証券会社比較で探す!ネット証券は手数料体系、情報ツールなど比較してベストな証券会社を選ぼう

取引手数料で比較

ネット証券各社の細かい手数料体系は約定金額で違いがあります。あなたの資産規模に合わせて上手に証券会社を使い分けると良いでしょう。手数料の安さだけがネット証券を選ぶポイントではありませんが、余分な費用は出来るだけ払いたくないものです。他のサービスとの兼ね合いで、ベストな証券会社を見つけましょう。

現物取引手数料
証券会社名 10万 20万 50万 100万 300万
楽天証券 \472 \472 \472 \840 \1,575
イー・トレード証券 \200 \250 \400 \800 \1,500
マネックス証券 \1,050 \1,050 \1,050 \1,050 \3,150
松井証券 \0 \315 \525 \1,050 \3,150
クリック証券 \105 \105 \315 \525 \1,050
カブドットコム証券 \500 \500 \1,050 \1,050 \1,890
岩井証券 \1,050 \1,050 \1,050 \1,050 \1,050
コスモ証券 \105 \210 \525 \1,050 \2,100
ジェット証券 \84 \105 \420 \735 \1,365
エイチ・エス証券 \470 \470 \470 \1,050 \1,470
丸三証券 \210 \210 \525 \1,050 \3,150
オリックス証券 \315 \315 \472 \945 \2,835
安藤証券 \472 \472 \472 \840 \1,575
かざか証券 \525 \525 \525 \840 \1,680
岡三オンライン証券 \200 \250 \450 \800 \1,500

※ 成行と指値の手数料が異なる場合は成行注文の金額を表示

1日定額手数料
証券会社名 10万 20万 50万 100万 300万
楽天証券 \450 \450 \450 \900 \3,150
イー・トレード証券 \0 \250 \500 \900 \1,740
マネックス証券 \2,625 \2,625 \2,625 \2,625 \2,625
松井証券 \0 \315 \525 \1,050 \3,150
クリック証券 \230 \230 \430 \860 \1,660
岩井証券 \84 \168 \420 \840 \2,520
コスモ証券 \105 \210 \525 \1,050 \2,100
ジェット証券 \1,575 \1,575 \1,575 \1,575 \1,575
エイチ・エス証券 \0 \2,625 \2,625 \2,625 \2,625
丸三証券 \252 \252 \420 \840 \2,520
オリックス証券 \315 \315 \315 \945 \3,150
岡三オンライン証券 \0 \250 \500 \900 \1,740

※ 1日定額制の無い「カブドットコム証券」「安東証券」「かざか証券」は表記除外

クレジットカード キャッシング FX比較 FX初心者