IPO株は非常に人気が高く、なかなか手に入れることができません。証券会社によって取扱銘柄数や配分量にも差があります。対面型証券であれば、優良顧客に優先的に配分することもありますが、ネット証券は抽選が基本です。効率よくIPO株を手に入れたいのであれば複数の証券会社に口座を開設し、入金期日や配分方法を考慮して資金を回転させると良いでしょう。
| 証券会社名 | 前年度実績数 | 配分方法 | 入金期日 |
| 楽天証券 | 44銘柄 | 取引実績に応じて、IPOの当選確率が変化するIPOカテゴリーごとに割り当てて抽選 | 購入申込時 |
| イー・トレード証券 | 121銘柄 | 配分予定数量の70%は厳正かつ公正な抽選。残りの30%については、IPOチャレンジポイント数に応じ、指定IPOチャレンジポイント数の多いお客様順に配分 | 抽選・配分日時の時点 |
| マネックス証券 | 106銘柄 | コンピューターで無作為に抽選 | ブックビルディング参加時 |
| 松井証券 | 56銘柄 | 当社のルールにしたがって公平な条件で抽選 | 抽選日の時点 |
| クリック証券 | 3銘柄 | コンピュータを用いて乱数抽選 | 購入申込時 |
| カブドットコム証券 | 52銘柄 | 当社抽選システムにより厳選なる抽選 | 購入申込時 |
| 岩井証券 | 7銘柄 | 完全抽選 | 抽選時 |
| コスモ証券 | 15銘柄 | 完全抽選 | 購入申込時 |
| ジェット証券 | 13銘柄 | コンピューターで無作為抽選 | 当選後、購入時 |
| エイチ・エス証券 | 8銘柄 | 公正なコンピュータ抽選 | 購入申込時 |
| 丸三証券 | 3銘柄 | 取扱予定株数の10%を一律抽選。残りの株数を当選確率優遇サービスによるステージ抽選 | ブックビルディング参加時 |
| オリックス証券 | 34銘柄 | 一定割合について同一条件の下で行う完全抽選 | 抽選処理時 |
| かざか証券 | 1銘柄 | 恣意性を排除した厳正かつ公正な抽選 | 抽選日当日の正午まで |
※ 前年度実績数は、証券会社によって「公募増資・売出」を含む場合があります